На главную
ж.д. перевозкиexpressbagag@mail.ru

Телефон - экспресс доставка
Введите пункт назначения:
Как искать?

Прайс-лист АВИА

Тарифы на авиаперевозки.                                 17 января 2011
                                               
   по весу за кг.       по весу за кг.
ГородАэропорт вылета  Мин. оплата     до  100 кг
   101-300   301-500   от 501 кг
             ГородАэропорт вылета Мин. оплата      до 100 кг
    101-300    301-500   от 501 кг
Абаканвн 2176   68,00    67,00    66,00    65,00      Новокузнецкдмд2400    75,00     74,00     73,00    72,00
Анадырьдмд 6496   203,00    202,00    201,00    200,00      Новосибирскдмд2464    77,00     76,00     75,00    74,00
Анапавн 1568   49,00    48,00    47,00    46,00      Новосибирсквн2368    74,00     72,00     71,00    70,00
Архангельсквн 2048   64,00    63,00    62,00    61,00      Новый Уренгойвн2240    70,00     69,00     68,00    67,00
Астраханьвн 2240   70,00    69,00    68,00    67,00      Новый Уренгойдмд2080    65,00     64,00     63,00    62,00
Барнаулдмд 2048   64,00    63,00    62,00    61,00      Норильскдмд2912    91,00     90,00     89,00    88,00
Благовещенсквн 3744   117,00    114,00    113,00    112,00      Ноябрьсквн2976    93,00     92,00     91,00    90,00
Братсквн 3744   117,00    116,00    116,00    115,00      Омскдмд2016    63,00     62,00     61,00    60,00
Владивостоквн 2688   84,00    83,00    80,00    79,00      Оренбургвн2432    76,00     75,00     74,00    73,00
Владикавказдмд 2016   63,00    62,00    61,00    60,00      Орсквн2432    76,00     75,00     74,00    73,00
Владикавказвн 1856   58,00    57,00    56,00    55,00      П.Камчатский (ч/з Хабаровск)*вн5280    165,00     164,00     163,00    162,00
Волгоградвн 1856   58,00    57,00    56,00    55,00      Пензадмд1600    50,00     49,00     0,00    0,00
Воронеждмд 1856   58,00    57,00    56,00    55,00      Пермьдмд1856    58,00     57,00     56,00    55,00
Грозныйвн 2720   85,00    84,00    83,00    82,00      Полярныйвн3296    103,00     102,00     101,00    100,00
Екатеринбургдмд 1728   54,00    51,00    49,00    48,00      Ростов на Донудмд,вн1632    51,00     50,00     49,00    48,00
Ижевскдмд 1696   53,00    52,00    51,00    50,00      Салехардш-18160    255,00     254,00     253,00    252,00
Иркутсквн 2880   90,00    89,00    88,00    87,00      С.-Петербургдмд1504    47,00     43,00     42,00    41,00
Казаньдмд 1600   50,00    49,00    48,00    47,00      Самаравн2144    67,00     66,00     65,00    64,00
Калининграддмд 1728   54,00    53,00    52,00    51,00      Саратов дмд2592    81,00     80,00     79,00    78,00
Кемероводмд 2304   72,00    71,00    70,00    69,00      Советский        (Тюм.Обл)  
вн4224    132,00     131,00     130,00    129,00
Когалымдмд 2336   73,00    72,00    71,00    70,00      Сочидмд1632    51,00     50,00     49,00    48,00
Комс.на Амуревн 3200   100,00    99,00    98,00    97,00      Ставропольвн1664    52,00     51,00     50,00    49,00
Краснодарвн 1728   54,00    53,00    52,00    51,00      Сургутдмд2528    79,00     78,00     77,00    76,00
Красноярсквн 2912   91,00    90,00    89,00    88,00      Сыктывкарвн3328    104,00     103,00     102,00    101,00
Курганвн 3456   108,00    107,00    106,00    105,00      Томскдмд,вн2048    64,00     63,00     62,00    61,00
Магадан вн 5440   170,00    168,00    167,00    166,00      Тюменьдмд,вн2336    73,00     72,00     71,00    70,00
Магнитогорсквн 1888   59,00    58,00    57,00    56,00      Улан-Удэвн3264    102,00     101,00     100,00    99,00
Махачкалавн 2048   64,00    63,00    62,00    61,00      Усинсквн4352    136,00     135,00     134,00    133,00
Мин.Водывн 1600   50,00    49,00    48,00    47,00      Уфадмд1696    53,00     52,00     51,00    50,00
Мирный(мед-ты)вн 3808   119,00    118,00    117,00    116,00      Ухтавн4096    128,00     127,00     126,00    125,00
Мурмансквн 2016   63,00    52,00    51,00    50,00      Хабаровскдмд,вн2560    80,00     79,00     78,00    77,00
Надымвн 2048   64,00    63,00    62,00    61,00      Хабаровскдмд,ш-12688    84,00     83,00     82,00    81,00
Назраньвн 2912   91,00    90,00    89,00    88,00      Ханты Мансийсквн2688    84,00     83,00     82,00    81,00
Нальчикдмд 2176   68,00    67,00    66,00    65,00      Чебоксарывн2432    76,00     75,00     74,00    73,00
Нарьян Марш-1 3328   104,00    103,00    102,00    101,00      Челябинскдмд1760    55,00     54,00     53,00    52,00
Нерюнгривн 4768   149,00    148,00    147,00    146,00      Читадмд2304    72,00     71,00     70,00    69,00
Н.Новгороддмд 1440   45,00    44,00    43,00    42,00      Южно-Сахалинск (ч/з Хабаровск)*вн3936    123,00     122,00     121,00    120,00
Нижневартовсквн 2688   84,00    83,00    82,00    81,00      Якутсквн4608    144,00     143,00     142,00    141,00
                                               
Прием груза НАКАНУНЕ ДО 15:00 часов
                                   
Все цены указаны на регулярные пассажирские рейсы. Тарифы и маршруты  при перевозке транспортными самолетами являют договорными.
Дополнительная плата 450,00     рублей за оформление авианакладной. Для городов с пометкой * авианакладная оформляется дважды.
При объемном весе ( для легких и объемных грузов ) тариф увеличивается и рассчитывается по факту приема груза  в аэропорту (1м3=167кг).
При перевозке опасных грузов применяются двойные тарифы и дополнительная плата за оформление декларации    4200,00     рублей.         
Надбавка за температурный режим при перевозке в холодное время года грузов, требующих положительной температуры хранения,  не взимается.
Под соблюдением температурного режима понимается транспортировка в грузовом отсеке транспортного средства с поддержанием положительной
температуры. Погрузочно-разгрузочные работы на складах и терминалах, перегруз из одного транспортного средства в другое и т.п. производятся при
температуре окружающей среды. 
Для рейсов из аэропортов Домодедово и Шереметьево-1:
При перевозке  тяжеловесных грузов свыше 80 кг. 1 место тарифы увеличиваются на 17,00  рублей за 1 кг.              
При перевозке  тяжеловесных грузов свыше 200 кг. 1 место применяются договорные тарифы.
Для рейсов из аэропорта Внуково:
При перевозке  тяжеловесных грузов свыше 80 кг. 1 место  применяются договорные тарифы.
                                               
При страховании груза взимается дополнительная плата по тарифу страховой компании.
                                               
Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18%. 

Сopyright © 2007 Экспресс Багаж.
Все права защищены.
Lightsoft Solutions, TouradminПродвижение сайта ЭкспрессБагаж
Рейтинг@Mail.ru